MUNDIAL DE PILOTOS
Classificação Pilotos F1 2026
Acompanhe a tabela detalhada rodada por rodada
| PILOTO | PTS | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | CAT | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | QAT | UAE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 171 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | George Russell | 131 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Lewis Hamilton | 125 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Oscar Piastri | 80 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Charles Leclerc | 79 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Lando Norris | 79 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Max Verstappen | 73 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Isack Hadjar | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Pierre Gasly | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Liam Lawson | 30 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Oliver Bearman | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Franco Colapinto | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Arvid Lindblad | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Alexander Albon | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Esteban Ocon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Fernando Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Nico Hulkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
💥 PARCEIROS PADDOCK: AS MELHORES OFERTAS
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Classificação Equipes F1 2026
Pontuação consolidada das escuderias ao longo do campeonato
| ESCUDERIA | PTS | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | CAT | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | QAT | UAE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Ferrari | 204 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mclaren | 159 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Red bull | 115 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Alpine | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Racing bulls | 44 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Haas f1 team | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Aston martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


















