MUNDIAL DE PILOTOS
Classificação Pilotos F1 2026
Acompanhe a tabela detalhada rodada por rodada
| PILOTO | PTS | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | CAT | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | QAT | UAE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 242 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Lewis Hamilton | 183 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | George Russell | 183 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | 0 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Lando Norris | 159 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Charles Leclerc | 155 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Max Verstappen | 112 | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Oscar Piastri | 104 | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Isack Hadjar | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Liam Lawson | 49 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Pierre Gasly | 44 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Franco Colapinto | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Oliver Bearman | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Nico Hulkenberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Alexander Albon | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Esteban Ocon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Fernando Alonso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
💥 PARCEIROS PADDOCK: AS MELHORES OFERTAS
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
Classificação Equipes F1 2026
Pontuação consolidada das escuderias ao longo do campeonato
| ESCUDERIA | PTS | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | CAT | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | QAT | UAE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Ferrari | 338 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Mclaren | 263 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Red bull | 186 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Racing bulls | 66 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Alpine | 63 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Haas f1 team | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Audi | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Aston martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |


















